公司名稱: | 西安杰迪能源科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 610131100007272 | ||
成立時(shí)間: | 2001-08-06 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2001-08-06至今 |
法人: | 王運(yùn)路 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 729948832 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 西安市工商行政管理局碑林分局 | 省份: | snx |
注冊(cè)地址: | 西安市碑林區(qū)火炬路7號(hào)東新世紀(jì)廣場(chǎng)17樓 | 信用代碼: | 91610103729948832J |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-18 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 新能源技術(shù)、高效節(jié)能環(huán)保技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)、智能型儀器儀表(不含計(jì)量器具)、電子元器件、化工技術(shù)及產(chǎn)品、辦公自動(dòng)化設(shè)備材料、通訊設(shè)備(不含專營(yíng))的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);儀器儀表維修、檢測(cè)、校驗(yàn),儀器儀表及設(shè)備租賃;承接現(xiàn)場(chǎng)總線及工業(yè)自動(dòng)化工程;助聽(tīng)器經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 2
西安杰迪能源科技有限公司 羅斯蒙特Rosemuont測(cè)量?jī)x器、儀表、質(zhì)量流量計(jì)、化學(xué)分析表、點(diǎn)擊:656 查看原圖![]() ![]() ![]() 大連優(yōu)迅儀器儀表有限公司
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王運(yùn)路 | - | 自然人 | 1000萬(wàn) | - | 50.00% | - |
劉齊壽 | - | 自然人 | 390萬(wàn) | - | 19.50% | - |
孫實(shí)文 | - | 自然人 | 270萬(wàn) | - | 13.50% | - |
徐創(chuàng)新 | - | 自然人 | 200萬(wàn) | - | 10.00% | - |
牛乃秀 | - | 自然人 | 80萬(wàn) | - | 4.00% | - |
吳瑜 | - | 自然人 | 60萬(wàn) | - | 3.00% | - |