公司名稱: | 深圳優(yōu)衛(wèi)樂得科技有限公司 | ||
注冊號: | 440306104220511 | ||
成立時(shí)間: | 2004-04-13 | 營業(yè)期限: | 2004-04-13至今 |
法人: | 蘭衛(wèi)國 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 760489857 |
聯(lián)系方式: | 0755-29966466 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1377.777800萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道三圍航空路30號A棟228 | 信用代碼: | 91440300760489857U |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-11 | ||
經(jīng)營范圍: | 智能光電設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、電源、機(jī)電設(shè)備的技術(shù)研發(fā)與銷售;通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、電氣產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備的技術(shù)研發(fā)與銷售;投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^智能光電設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、電源、機(jī)電設(shè)備的生產(chǎn)。 | ||
1 / 1
深圳優(yōu)衛(wèi)樂得科技有限公司 油墨 機(jī)械 印刷 手機(jī)蓋板點(diǎn)擊:429 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系電話
137-1516-5488 +86-755-29966464 電子郵箱 uvleder@163.com 公司地址 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道三圍航空路30號A棟228 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘭衛(wèi)國 | - | 自然人 | 469.4133萬元 | - | 34.07% | - |
趙錦 | - | 自然人 | 300.4245萬元 | - | 21.81% | - |
伊犁渾璞渾金股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 222.2228萬元 | - | 16.13% | - |
尚亞飛 | - | 自然人 | 168.9888萬元 | - | 12.27% | - |
宿遷量雅量盈股份投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 88.8887萬元 | - | 6.45% | - |
玄宇 | - | 自然人 | 46.6378萬元 | - | 3.39% | - |
李彥 | - | 自然人 | 44.4442萬元 | - | 3.23% | - |
許小華 | - | 自然人 | 22.2221萬元 | - | 1.61% | - |
劉啟峻 | - | 自然人 | 14.5356萬元 | - | 1.06% | - |