公司名稱: | 中光紅外科技(大連)有限公司 | ||
注冊號: | 210231000078003 | ||
成立時間: | 2015-08-27 | 營業(yè)期限: | 2015-08-27至2035-08-26 |
法人: | 劉強 | 機構(gòu)代碼: | 341164521 |
聯(lián)系方式: | 0411-84978987 | 官方網(wǎng)址: | www.coir.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1250萬人民幣 |
登記機關(guān): | 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
注冊地址: | 遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)希賢街29號B座11層1101-1108 | 信用代碼: | 91210231341164521C |
核準(zhǔn)時間: | 2018-01-31 | ||
經(jīng)營范圍: | 光學(xué)儀器制造;紅外攝像儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷售并提供技術(shù)服務(wù);導(dǎo)航、氣象及海洋專用儀器制造;軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);集成電路設(shè)計;集成電路制造;數(shù)字內(nèi)容服務(wù);呼叫中心;計算機零部件制造;計算機外圍設(shè)備制造;通信系統(tǒng)設(shè)備制造;互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù);機械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā);貨物進出口;技術(shù)進出口;國內(nèi)一般貿(mào)易;電氣現(xiàn)場安裝;儀器儀表現(xiàn)場修理;計算機及輔助設(shè)備現(xiàn)場修理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) | ||
1 / 2
中光紅外科技(大連)有限公司 CR-PD定焦熱成像儀_CR-PD長焦熱成像儀_單視窗防爆熱像儀點擊:366 查看原圖![]() ![]() ![]() 市場部:(+86)0411-84734133
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉強 | - | 自然人 | 510萬元 | 2016 | 40.80% | 貨幣 |
深圳耐杰電子技術(shù)有限公司 | - | 公司 | 250萬元 | 2018 | 20.00% | 貨幣 |
王健 | - | 自然人 | 137.5萬人民幣 | - | 11.00% | - |
王樹毅 | - | 自然人 | 132.5萬人民幣 | - | 10.60% | - |
林新政 | - | 自然人 | 132.5萬人民幣 | - | 10.60% | - |
陳位春 | - | 自然人 | 87.5萬人民幣 | - | 7.00% | - |