公司名稱: | 上海昭穆工業(yè)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310116002773395 | ||
成立時(shí)間: | 2013-01-11 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-01-11至2023-01-10 |
法人: | 武鉞 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 060878990 |
聯(lián)系方式: | 021-60277298 | 官方網(wǎng)址: | http://www.shzhaomu.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)秋實(shí)路688號(hào)1號(hào)樓3單元253室D座 | 信用代碼: | 91310116060878990L |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2013-01-11 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事工業(yè)科技(除特種設(shè)備)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢,機(jī)械設(shè)備及配件,電器成套設(shè)備,通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品,水處理設(shè)備,節(jié)能設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,金屬材料,光電產(chǎn)品,化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品),計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)銷售,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備安裝維修(除種設(shè)備)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
公司簡(jiǎn)介: | 上海昭穆工業(yè)科技有限公司立足國(guó)內(nèi),面向國(guó)際,致力于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā),是集研發(fā)和生產(chǎn)于一體的實(shí)體企業(yè),我們的工廠積累有超過40載先進(jìn)的機(jī)械電子技術(shù),是一家將技術(shù)不斷落實(shí)到應(yīng)用上的技術(shù)型企業(yè),工廠擁有世界一流的加工設(shè)備及自主開發(fā)的組裝機(jī)器。
我們的專利技術(shù)產(chǎn)品--微型磁性傳感器、球籠萬向聯(lián)軸器等不斷深入至工業(yè)自動(dòng)化的方方面面,在機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)倉庫、醫(yī)療機(jī)械、自動(dòng)包裝、自動(dòng)化流水線、數(shù)碼電子、家電等生產(chǎn)制造領(lǐng)域到處都有我們的身影,并且正在推向更為廣泛的用途。
![]() 我們生產(chǎn)的磁性接近傳感器和無觸點(diǎn)高可靠性傳感器取得了國(guó)際專利,并以卓越的品質(zhì)為您提供高附加值的產(chǎn)品;我們?cè)诟呔取㈤L(zhǎng)壽命、耐環(huán)境、裝置小型化等項(xiàng)正在為越來越多的用戶提供著令人滿意的服務(wù)。
2006年,工廠通過了ISO14001認(rèn)證,如今,為了提高實(shí)際應(yīng)用的效果,全體員工正在不斷的推動(dòng)改善;我們的產(chǎn)品全部符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
我們今天與您的卓越合作,正在創(chuàng)建一項(xiàng)美麗事業(yè), 讓我們的專注成就您的美麗! 麻電子工業(yè)株式會(huì)社中國(guó)辦事處 電話:021-52828645 52830787 4006020625
電郵:service@shzhaomu.com
info@shzhaomu.com
傳真:021-52828643
地址:上海市普陀區(qū)光復(fù)西路2899號(hào)2座312室
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
武鉞 | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | - | 45.00% | 貨幣 |
李東諭 | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | - | 45.00% | 貨幣 |
武锏 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 10.00% | 貨幣 |