公司名稱: | 中山新諾科技股份有限公司 | ||
注冊號(hào): | 442000000194802 | ||
成立時(shí)間: | 2003-12-30 | 營業(yè)期限: | 2003-12-30至2018-12-30 |
法人: | 杜衛(wèi)沖 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 757881217 |
聯(lián)系方式: | 23781188 | 官方網(wǎng)址: | http://www.aiscenttech.com/cn/ |
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊資本: | 500萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 中山市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 中山市火炬開發(fā)區(qū)明珠路3號(hào)之一 | 信用代碼: | 91442000757881217Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-03-14 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝維護(hù):電子工業(yè)專用設(shè)備;研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:光電子器件及其他電子器件、通用儀器儀表、光學(xué)儀器、光纖、光纜;貨物及技術(shù)進(jìn)出口(以上項(xiàng)目法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得相關(guān)許可方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
中山新諾科技股份有限公司_印刷電路板激光直接成像設(shè)備 平板顯示器激光直接成像設(shè)備_集成電路_高密度封裝光刻設(shè)備點(diǎn)擊:2197 查看原圖![]() ![]() ![]() 廣東中山市火炬開發(fā)區(qū)明珠路3號(hào)之1
電話:+86-760-2378 1188 手機(jī): 86-013563827812 電郵:sales@aiscenttech.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
杜衛(wèi)沖 | 210.5444萬元 | 自然人 | 210.5444萬元 | - | 42.11% | 其他 |
深圳市優(yōu)盛科技投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 168.405萬元 | 公司 | 168.405萬元 | - | 33.68% | 貨幣出資 |
廣東中小企業(yè)股權(quán)投資基金有限公司 | 52.6456萬元 | 公司 | 52.6456萬元 | - | 10.53% | 其他 |
中山市松德實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 26.3038萬元 | 公司 | 26.3038萬元 | - | 5.26% | 其他 |
張新華 | 21.0506萬元 | 自然人 | 21.0506萬元 | - | 4.21% | 其他 |
劉偉平 | 21.0506萬元 | 自然人 | 21.0506萬元 | - | 4.21% | 其他 |